<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>JAXB</title>
	<atom:link href="http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xen.bbjoern.de</link>
	<description>Just another Xen Blog</description>
	<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:00:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tech Preview: Project Kensho</title>
		<link>http://xen.bbjoern.de/?p=34</link>
		<comments>http://xen.bbjoern.de/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbjoern</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[cim]]></category>

		<category><![CDATA[citrix]]></category>

		<category><![CDATA[dmtf]]></category>

		<category><![CDATA[kensho]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[ovf]]></category>

		<category><![CDATA[v2v]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xen.bbjoern.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Heute nur ein kurzer Tech Preview zu einem interessanten Citrix-Projekt: Kensho. Kensho soll den Im- und Export von virtuellen Maschinen zwischen unterschiedlichen Hypervisorn ermöglichen. Citrix hat letzte Woche erste Teile unter der LGPL veröffentlicht - weitere sollen in Zukunft folgen und vor allem den Einstieg in Cloud Computing erleichtern, indem man sich mit der virtuellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute nur ein kurzer Tech Preview zu einem interessanten Citrix-Projekt: Kensho. Kensho soll den Im- und Export von virtuellen Maschinen zwischen unterschiedlichen Hypervisorn ermöglichen. Citrix hat letzte Woche erste Teile unter der LGPL veröffentlicht - weitere sollen in Zukunft folgen und vor allem den Einstieg in Cloud Computing erleichtern, indem man sich mit der virtuellen Maschine nicht auch auf den Hypervisor festlegt.</p>
<p>Technisch wird das Open Virtual Machine Format (OVF) sowie das Common Information Model (CIM) der  Distributed Management Task Force (DMTF) herangezogen und die Konvertierug hierüber ermöglicht.</p>
<p>Ein Video zu Kensho findet man <a href="http://citrix.utipu.com/app/tip/id/4481/">hier</a>. Die Projektseite mit einer downloadbaren Testversion gibt es <a href="http://community.citrix.com/display/xs/Kensho">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xen Summit Europe 2009 in Deutschland</title>
		<link>http://xen.bbjoern.de/?p=33</link>
		<comments>http://xen.bbjoern.de/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 20:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbjoern</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[germany]]></category>

		<category><![CDATA[summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xen.bbjoern.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[So wie es derzeit aussieht wird es 2009 die erste Xen Summit in Europa geben - und soll im Rahmen des Linux TAG in Berlin stattfinden!
Als Termin steht derzeit eine eintägige Summit Ende Juni. Als Zeitraum für den Linux TAG wird noch der 24 bis 27 Juni diskutiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So wie es derzeit aussieht wird es 2009 die erste Xen Summit in Europa geben - und soll im Rahmen des Linux TAG in Berlin stattfinden!</p>
<p>Als Termin steht derzeit eine eintägige Summit Ende Juni. Als Zeitraum für den Linux TAG wird noch der 24 bis 27 Juni diskutiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HP entwickelt Exaflop-Plattform auf Basis von Xen</title>
		<link>http://xen.bbjoern.de/?p=32</link>
		<comments>http://xen.bbjoern.de/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbjoern</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<category><![CDATA[exaflop]]></category>

		<category><![CDATA[hp]]></category>

		<category><![CDATA[supercomputing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xen.bbjoern.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht der EETimes zufolge planen die Hewlett-Packard Laboratories in Zusammenarbeit mit dem Georgia Institute of Technology den Vorstoß in die Entwicklung von Supercomputern jenseits der Petaflop-Grenzen. Der aktuell schnellste Supercomputer (IBM Roadrunner) erreicht derzeit etwa 1000 Teraflop, was knapp einem Petaflop entspricht.
Ein Exaflop hingegen würde die aktuelle Performance um den Faktor 1000 steigern. Karsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einem Bericht der <a href="http://www.eetimes.com/news/semi/showArticle.jhtml?articleID=210602671" target="_blank">EETimes</a> zufolge planen die Hewlett-Packard Laboratories in Zusammenarbeit mit dem Georgia Institute of Technology den Vorstoß in die Entwicklung von Supercomputern jenseits der Petaflop-Grenzen. Der aktuell schnellste Supercomputer (IBM Roadrunner) erreicht derzeit etwa 1000 Teraflop, was knapp einem Petaflop entspricht.</p>
<p>Ein Exaflop hingegen würde die aktuelle Performance um den Faktor 1000 steigern. Karsten Schwan, einem Professor des Georgia Institute of Technology zufolge, soll diese Grenze durch den Einsatz von Xen als Basis für eine virtualisierte High-Performance Umgebung überschritten werden. HP wird dieses Unterfangen in den kommenden drei Jahren finanzieren.</p>
<blockquote><p>&#8220;We are extending the open source virtualization software, called Xen, for exascale computing.&#8221; (Karsten Schwan, Professor am Georgia Institute of Technology)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xen 3.4 - Request for Features</title>
		<link>http://xen.bbjoern.de/?p=31</link>
		<comments>http://xen.bbjoern.de/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbjoern</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[3.4]]></category>

		<category><![CDATA[fault tolerance]]></category>

		<category><![CDATA[high availability]]></category>

		<category><![CDATA[kemari]]></category>

		<category><![CDATA[remus]]></category>

		<category><![CDATA[xci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xen.bbjoern.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[In der Xen Roadmap steht nach der Veröffentlichung von Version 3.3 nun als nächstes die Version 3.4 an. Die Kernpunkte sind:

Performance and Scalability
Manageability &#38; Fault Tolerance
XCI (Xen Client Initiative) und

Security

Besonders der Punkt Fault Tolerance wird mit Sicherheit sehr spannend. Auf der Xen Summit in Boston wurde bereits über die Integration eines Mechanismus zur Bereitstellung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a href="http://xen.org/xen/roadmap.html">Xen Roadmap</a> steht nach der Veröffentlichung von Version 3.3 nun als nächstes die Version 3.4 an. Die Kernpunkte sind:</p>
<ul>
<li><strong>Performance and Scalability</strong></li>
<li><strong>Manageability &amp; Fault Tolerance</strong></li>
<li><strong>XCI (Xen Client Initiative) und<br />
</strong></li>
<li><strong>Security</strong></li>
</ul>
<p>Besonders der Punkt <strong>Fault Tolerance </strong>wird mit Sicherheit sehr spannend. Auf der Xen Summit in Boston wurde bereits über die Integration eines Mechanismus zur Bereitstellung von nahezu 100%ig-verfügbaren virtuellen Clusterumgebungen diskutiert, die ohne angepasste Hardware oder gar angepasste Applikationen auskommen. Die virtuelle Maschine wird über Checkpoints auf zwei Wirtsystemen auf dem gleichen Stand gehalten und im Fehlerfall des ersten Wirtsystems übernimmt das zweite ohne merkliche Unterbrechung für die Benutzer die Arbeit.</p>
<p><em>Remus </em>(entwickelt an der University of British Columbia) und <em>Kemari </em>von den NTT Cyber Space Laboratories stellen diese Konzepte schon heute bereit. Kemari wurde bereits auf <a href="hhttp://blog.xen.org/index.php/2008/07/03/xen-summit-highlights-kemari-high-availability-20/">blog.xen.org </a>vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xen Summit 2009 - Europe</title>
		<link>http://xen.bbjoern.de/?p=29</link>
		<comments>http://xen.bbjoern.de/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbjoern</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<category><![CDATA[summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xen.bbjoern.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Spector hat im offiziellen Community-Blog auf Xen.org die für 2009 geplanten Xen Summits vorgestellt. Neben der Summit für Nordamerika in den USA und der in Asien soll nun unter anderem auch eine für Europa stattfinden. Derzeit steht Stephen mit dem Linux Tag in Verbindung und wird versuchen die Summit als Teil der Veranstaltung zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stephen Spector hat im offiziellen Community-Blog auf Xen.org die für 2009 geplanten Xen Summits vorgestellt. Neben der Summit für Nordamerika in den USA und der in Asien soll nun unter anderem auch eine für Europa stattfinden. Derzeit steht Stephen mit dem <a href="http://www.linuxtag.org/" target="_blank">Linux Tag</a> in Verbindung und wird versuchen die Summit als Teil der Veranstaltung zu integrieren.</p>
<p>Weiterhin würde er gern Feedback über das Interesse an diesem Event erhalten. Alle potentiellen Teilnehmer an der Summit sind daher eingeladen entweder hier einen Kommentar zu hinterlassen oder Stephen direkt zu kontaktieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xen 3.3 veröffentlicht</title>
		<link>http://xen.bbjoern.de/?p=30</link>
		<comments>http://xen.bbjoern.de/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbjoern</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xen.bbjoern.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es auch offiziell: Xen wurde in der Version 3.3 veröffentlicht. Hier die offizielle Pressemitteilung.
Unter http://www.xen.org/download/ kann die neueste Version heruntergeladen werden. Die Funktionen umfassen die im dazugehörigen Datasheet aufgeführten Punkte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es auch offiziell: Xen wurde in der Version 3.3 veröffentlicht. Hier die offizielle <a href="http://citrix.com/English/NE/news/news.asp?newsID=1680834">Pressemitteilung.</a></p>
<p>Unter <a href="http://www.xen.org/download/">http://www.xen.org/download/</a> kann die neueste Version heruntergeladen werden. Die Funktionen umfassen die im dazugehörigen <a href="http://www.xen.org/files/xen3.3datasheet.pdf">Datasheet</a> aufgeführten Punkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xen 3.3 Datasheet</title>
		<link>http://xen.bbjoern.de/?p=28</link>
		<comments>http://xen.bbjoern.de/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 06:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbjoern</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xen.bbjoern.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Spector hat auf blog.xen.org einen Vorschlag für das Xen 3.3 Datasheet bereitgestellt. Neben diversen Verbesserungen im Bereich Performance (z.B. optimierte Shadow 3 Pagetables, 2MB Pages bei Nested Page Tables und SCSI Support für paravirtualisierte Gäste) wurde auch das Power Management für die Ressourcen-schonendere und lastabhängige Leistungsaufnahme verbessert. Die Energiespar-Features der Prozessoren werden nun individuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stephen Spector hat auf blog.xen.org einen <a href="http://blog.xen.org/wp-content/uploads/2008/08/xen_33-datasheet.pdf">Vorschlag für das Xen 3.3 Datasheet</a> bereitgestellt. Neben diversen Verbesserungen im Bereich Performance (z.B. optimierte Shadow 3 Pagetables, 2MB Pages bei Nested Page Tables und SCSI Support für paravirtualisierte Gäste) wurde auch das Power Management für die Ressourcen-schonendere und lastabhängige Leistungsaufnahme verbessert. Die Energiespar-Features der Prozessoren werden nun individuell angesprochen.</p>
<blockquote><p>&#8220;We believe Xen 3.3 marks a significant step forward in the overall performance of our open source hypervisor,&#8221; said Ian Pratt, founder and project chairman of Xen.org. &#8220;This new release is consistent with our vision of providing a highly scalable and secure open source engine which is increasingly becoming an industry standard.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xen is Dead! Long Live Xen!</title>
		<link>http://xen.bbjoern.de/?p=27</link>
		<comments>http://xen.bbjoern.de/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbjoern</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xen.bbjoern.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Simon Crosby von Citrix hat in seinem Blog Stellung auf einen Beitrag von Brian Madden zu einem möglichen Ende von Xen genommen. Nach der Einführung von Hyper-V durch Microsoft könnte Citrix Xen fallen lassen und sich auf Hyper-V konzentrieren (&#8221;When Hyper-V comes out, Citrix will shift focus there, away from Xen&#8221;).
Simon Crosby hat nun mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simon Crosby von Citrix hat in seinem Blog Stellung auf einen Beitrag von Brian Madden zu einem <a href="http://www.brianmadden.com/blog/BrianMadden/Prediction-Citrix-will-drop-the-open-source-Xen-hypervisor-for-Hyper-V" target="_blank">möglichen Ende von Xen</a> genommen. Nach der Einführung von Hyper-V durch Microsoft könnte Citrix Xen fallen lassen und sich auf Hyper-V konzentrieren (&#8221;When Hyper-V comes out, Citrix will shift focus there, away from Xen&#8221;).</p>
<p>Simon Crosby hat nun mit einem Beitrag &#8220;<a href="http://community.citrix.com/blogs/citrite/simoncr/2008/07/02/Xen+is+Dead!+Long+Live+Xen!" target="_blank">Xen is Dead! Long Live Xen!</a>&#8221; die Virtualisierungsstrategie von Citrix noch einmal untermauert und kommt zu vier Kernpunkten:</p>
<blockquote><p>1. XenServer is growing strongly on its own, and XenServer is inside the industry&#8217;s most differentiated enterprise virtual infrastructure products from leading vendors.  It offers the greatest price performance, compatibility with Hyper-V, and a rich ecosystem of customer-focused value props for management, availability, dynamism and flexibility.  Get it in your next server, completely built in.<br />
2. VMware has a strong lead, customer confidence, significant presence, and expensive, over priced products that demand customers buy into a single vendor, proprietary, closed, monolithic architecture that has significant architectural and scalability drawbacks.  Next time your VMware sales guy calls, ask him for some of the free stuff, or better, just download XenServer for free.<br />
3. Microsoft Hyper-V is a fine implementation of the Xen architecture, compatible with XenServer.  It has a strong development plan.   XenServer today and in the future will extend Hyper-V to address advanced use cases, and to support specific Citrix/Microsoft product partnerships.  A good example is XenDesktop.  There will be others.  System Center VMM is a great product, and will be able to manage XenServer as well as Hyper-V and VMware.<br />
4. The Xen community is vibrant and growing.   Xen is widely used, massively deployed, core to the product and corporate strategies of some of the industry&#8217;s largest vendors.  Predicting its demise would be extremely naïve.  KVM is very &#8220;in&#8221;:  interesting, incompatible and incomplete.  The two projects can co-exist independently and happily.</p></blockquote>
<p>Insgesamt ist der Artikel sehr lesenswert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xen Summit Highlights - Kemari - High Availability 2.0</title>
		<link>http://xen.bbjoern.de/?p=26</link>
		<comments>http://xen.bbjoern.de/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 14:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbjoern</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[high availability]]></category>

		<category><![CDATA[kemari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xen.bbjoern.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal nur ein Link auf einen Gastbeitrag von mir auf http://blog.xen.org zu Kemari, einem neuen Ansatz für Hochverfügbarkeitssysteme durch Synchronisation von virtuellen Maschinen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal nur ein Link auf einen <a href="http://blog.xen.org/index.php/2008/07/03/xen-summit-highlights-kemari-high-availability-20/">Gastbeitrag von mir auf http://blog.xen.org</a> zu Kemari, einem neuen Ansatz für Hochverfügbarkeitssysteme durch Synchronisation von virtuellen Maschinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para-Virtualisierung ist tot? KVM vs. Xen in einer neuen Runde&#8230;</title>
		<link>http://xen.bbjoern.de/?p=25</link>
		<comments>http://xen.bbjoern.de/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bbjoern</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[kvm]]></category>

		<category><![CDATA[para]]></category>

		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xen.bbjoern.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion über die Lebendigkeit von Para-Virtualisierung wird schon eine lange Zeit geführt. Nachdem sich herausgestellt hat, dass Xen nicht in den Linux-Kernel integriert wird sondern seinen Platz als Hypervisor behält, gab es immer wieder Spekulationen über die weitere Lebenserwartung von Xen. Und natürlich auch über die von Para-Virtualisierung allgemein.
Red Hat hat nun mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussion über die Lebendigkeit von Para-Virtualisierung wird schon eine lange Zeit geführt. Nachdem sich herausgestellt hat, dass Xen nicht in den Linux-Kernel integriert wird sondern seinen Platz als Hypervisor behält, gab es immer wieder Spekulationen über die weitere Lebenserwartung von Xen. Und natürlich auch über die von Para-Virtualisierung allgemein.</p>
<p>Red Hat hat nun mit der <a href="http://www.redhat.com/about/news/prarchive/2008/virtualization.html">Vorstellung des <em>Embedded Linux Hypervisor</em></a> auf ihrer Hausmesse in Boston die Diskussion wahrscheinlich neu entfacht. Dieser soll - wie der VMware ESX Server 3i - von 64MB USB-Sticks oder Flash-Speicherkarten gestartet werden und die Steuerung von Linux- und Windows-Gästen übernehmen. Mit der browserbasierten Managementoberfläche <a href="http://ovirt.org">oVirt</a> (ein von Red Hat gefördertes Projekt) können diese Maschinen dann verwaltet werden. Und um das wichtigste nicht zu vergessen: Dieser Hypervisor beruht nicht auf Xen sondern auf KVM.</p>
<p>In wie weit Red Hat sich mit diesem Schritt von Xen distanziert bleibt abzuwarten. Durch die Entwicklung der libvirt als gemeinsame Management-API für alle Virtualisierungsansätze unter Linux haben sie jedoch strategische Möglichkeiten jederzeit von einer Technologie auf die andere zu wechseln.</p>
<p>Doch Para-Virtualisierung ist längst nicht tot. Besonders vom technologischen Ansatz her nicht. Microsoft beispielsweise verwendet mit <em>OS Enlightenment </em>im erst noch erscheinenden Hyper-V eine Hypervisor-Technologie, die Para-Virtualisierung mit Xen kaum ähnlicher sein könnte.</p>
<p>Ein paar nette Links zur Diskussion:</p>
<ul>
<li>http://virtualization.com/news/2008/05/09/kvm-vs-xen-who-will-win-the-fight/</li>
<li>http://www.virtualization.info/2008/05/xen-will-never-be-part-of-linux.html</li>
<li>http://blog.codemonkey.ws/2008/05/truth-about-kvm-and-xen.html</li>
<li>http://blog.xen.org/index.php/2008/05/09/xen-and-kvm-discussion-from-ian-pratt/</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xen.bbjoern.de/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
